Sự khác biệt giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ về đặc điểm tự nhiên là do chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố vị trí địa lý, lịch sử phát triển địa chất, địa hình…Hãy cùng Nghe An Data so sánh hai tiểu khu thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ này nhé
So sánh khu Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ
Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa khu Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ về các đặc điểm các yếu tố tự nhiên như địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thỗ nhưỡng – sinh vật ngắn gọn, chi tiết nhất.
Yếu Tố | Khu Đông Nam Bộ | Khu Tây Nam Bộ |
Ranh giới | Nằm ở phía Nam của miền núi cao nguyên Nam Trung Bộ, gần lưu vực sông Đồng Nai - Vàm Cỏ. | Nằm ở phía Nam của Đông Nam Bộ trở vào Nam bao gồm 12 tỉnh và thành phố. |
Địa hình | Khu vực giáp cực Nam Trung Bộ là 1 bán bình nguyên, phía Nam của bán bình nguyên là thềm phù sa cổ. | Rất thấp và bằng phẳng, độ cao trung bình khoảng 2m, độ dốc 1cm/km. |
Khí hậu | Khí hậu khu này khá đơn giản: Á xích đạo gió mùa tương đối chuẩn. | Cận xích đạo gió mùa, nhiệt độ trung bình 27 - 28°C, chế độ mưa theo mùa rõ rệt. |
Thủy văn | Có một số sông như sông Sài Gòn, sông Bé… | Mật độ sông ngòi, kênh rạch ở đồng bằng dày đặc, khoảng 4km/km². Quan trọng nhất là hệ thống sông Cửu Long. |
Thổ nhưỡng | Có 2 loại đất chính là đất xám bạc màu trên phù sa cổ và đất đỏ bazan. | Do ảnh hưởng của sóng biển, thủy triều nên thổ nhưỡng cũng khá phức tạp. |
Sinh vật | Rừng rậm á xích đạo, rừng thưa, rừng trồng cà phê cao su… | Rất phong phú và đa dạng đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm… |
✔ Có thể bạn quan tâm:
Trên đây là bảng so sánh sự khác biệt cơ bản giữa khu Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ về đặc điểm các yếu tố tự nhiên cực ngắn gọn, dễ nhớ giúp các bạn học tập môn địa lý tốt hơn. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên share cho bạn bè cùng xem nhé.